الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نسبة سيطرة العالم
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب
الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى متوسط النقاط لكل قرية
276 ذئب البراري Band. 458 1 458
277 aboodso US.. 457 1 457
278 MOSH97 BRQ-2 455 1 455
279 Vale 454 1 454
280 اشاوس مفاليت 454 1 454
281 nav11 US.. 453 1 453
282 FooSz 452 1 452
283 .The Old Man. مفاليت 451 1 451
284 kalmazro3i GOLD3 450 1 450
285 عنبر 77 Bandit 450 1 450
286 ELCHAPO-SA 449 1 449
287 h84x US.. 449 1 449
288 Triple T Bandac 448 1 448
289 اللورد awad Band4 445 1 445
290 ادهم السدعي world 444 1 444
291 ابو الموت US.. 440 1 440
292 سلامة 439 1 439
293 الفاتح عمر 1 437 1 437
294 HABOUBI Band4 436 1 436
295 داعسهم GOLD3 426 1 426
296 وليد 1612 BRQ-2 424 1 424
297 النقيب ...n 423 1 423
298 wli011 422 1 422
299 ناصر.الغباري Bandit 419 1 419
300 Geralt-Of-Rivia US.. 418 1 418
<<< أعلى أسفل >>>
الترتيب:
بحث: