الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نسبة سيطرة العالم
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب
الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى متوسط النقاط لكل قرية
201 صـ.u.ـووان مفاليت 525 1 525
202 Dexter96 GOLD2 524 1 524
203 بطاش GOLD4 523 1 523
204 samir joe GOLD1 522 1 522
205 الكاسر2030 BRQ-2 521 1 521
206 الاسد صدام حسين US.. 520 1 520
207 فلافل US 519 1 519
208 Louaiallane Band. 515 1 515
209 حرب العرب US.. 514 1 514
210 NYPD Bandac 513 1 513
211 سكرتير إبليس GOLD2 512 1 512
212 darknesslord1 510 1 510
213 الاجهر Band4 510 1 510
214 iRAGNAR BRQ 508 1 508
215 اللورد AMRO Band. 507 1 507
216 Mshari7 GOLD3 502 1 502
217 GAMRH 500 1 500
218 Fontom009 US 499 1 499
219 Y A S M I N * GOLD3 499 1 499
220 MUHH US.. 496 1 496
221 abu2saad US.. 495 1 495
222 MrDrakoos Bandac 493 1 493
223 Mad Ashraf Bandac 493 1 493
224 lovemnm GOLD3 490 1 490
225 مشرف 488 1 488
<<< أعلى أسفل >>>
الترتيب:
بحث: