الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نسبة سيطرة العالم
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب
الترتيب اسم القبيلة مجموع النقاط الاعضاء متوسط النقاط لكل لاعب القرى متوسط النقاط لكل قرية
1 GOLD 15.148.320 20 757.416 1931 7.845
2 GOLD1 4.587.574 18 254.865 552 8.311
3 Scare 2.001.766 9 222.418 272 7.359
4 GOLD2 476.695 15 31.780 88 5.417
5 KNIGHT 289.713 11 26.338 57 5.083
6 GOLD- 260.556 1 260.556 28 9.306
7 SH 105.674 16 6.605 34 3.108
8 الصقور 24.742 4 6.186 6 4.124
9 Arabic 22.628 9 2.514 7 3.233
10 قشطه 11.569 2 5.785 5 2.314
11 BRQ-3 9.541 5 1.908 4 2.385
12 55555 7.870 2 3.935 2 3.935
13 SquaDc 7.553 3 2.518 2 3.777
14 USSR 6.054 1 6.054 0 0
15 4ever 4.599 3 1.533 3 1.533
16 دم روح 4.320 1 4.320 1 4.320
17 888 4.154 2 2.077 2 2.077
18 وأعدوا 3.197 1 3.197 1 3.197
19 br 2.132 1 2.132 1 2.132
20 ALG 2.111 4 528 2 1.056
21 DVS 1.361 1 1.361 1 1.361
22 سناد 1.178 2 589 1 1.178
23 sduk 1.159 1 1.159 1 1.159
24 اخدع 1.113 1 1.113 0 0
25 SquaD 1.038 4 260 2 519
أسفل >>>
الترتيب:
شعار القبيلة
اسم القبيلة: