الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نسبة سيطرة العالم
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب
الترتيب اسم القبيلة مجموع النقاط الاعضاء متوسط النقاط لكل لاعب القرى متوسط النقاط لكل قرية
1 GOLD 15.204.329 20 760.216 1934 7.862
2 GOLD1 4.622.830 18 256.824 555 8.329
3 Scare 2.027.905 9 225.323 274 7.401
4 GOLD2 477.816 15 31.854 88 5.430
5 GOLD- 260.556 1 260.556 28 9.306
6 KNIGHT 250.818 11 22.802 52 4.823
7 SH 106.121 16 6.633 34 3.121
8 الصقور 24.837 4 6.209 6 4.140
9 Arabic 22.715 9 2.524 7 3.245
10 قشطه 11.569 2 5.785 5 2.314
11 BRQ-3 9.541 5 1.908 4 2.385
12 55555 7.870 2 3.935 2 3.935
13 SquaDc 7.553 3 2.518 2 3.777
14 USSR 6.054 1 6.054 0 0
15 4ever 4.554 3 1.518 3 1.518
16 888 4.366 2 2.183 2 2.183
17 دم روح 4.320 1 4.320 1 4.320
18 وأعدوا 3.197 1 3.197 1 3.197
19 ALG 2.142 4 536 2 1.071
20 br 2.132 1 2.132 1 2.132
21 DVS 1.361 1 1.361 1 1.361
22 سناد 1.178 2 589 1 1.178
23 sduk 1.159 1 1.159 1 1.159
24 اخدع 1.113 1 1.113 0 0
25 SquaD 1.038 4 260 2 519
أسفل >>>
الترتيب:
شعار القبيلة
اسم القبيلة: