الخريطة الترتيب

GOLD DOESNT RUST

الاختيارات
اسم القبيلة:GOLD DOESNT RUST
الشعار:GOLD
عدد الاعضاء:19
نقاط من أفضل 20 لاعبين22.189.274
مجموع النقاط:22.189.274
متوسط النقاط:1.167.857
الترتيب:1
الخصوم المهزومون: 54.361.693 (1.)
» ملف القبيلة (رابط خارجي)

أعضاء القبيلة

الاسم الترتيب نقاط الترتيب العالمي القرى
الذهب لا يصدأ 1 4,567,910 1 469
عـجـب 2 3,466,120 2 315
ابوشامبو 3 2,503,619 3 228
silver2019 4 1,813,982 5 210
s8or 5 1,691,971 6 177
TURKIIII 6 1,201,153 8 127
m.mamdoh 7 1,138,661 9 107
Zaid Al-Sudaie 8 709,640 14 68
C r O w 9 641,670 15 56
Brothers 10 604,717 16 93
C B R E E T 11 583,225 17 68
الامارات دبي 12 528,297 18 53
DavidKing2013 13 501,496 19 61
Hoofden Maaier 14 436,580 20 56
chaaalia 15 416,161 22 52
العازمي 107 16 378,134 23 38
A.M20 17 374,322 25 42
Nibr4s 18 353,534 26 33
المهـيب 19 278,082 28 30
وصف الحلف
نسير بخطى ثابتة نحو العالم

الفروع التابعة لنا

GOLD1
GOLD2

للاستفسار

الذهب لا يصدأ

الانضمام مغلق